IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M

Fahrzeugdaten
Produkt ID: 
G3wJHeM
Hersteller: 
IHC Fundex F12SE
Typ: 
FDE45 - XF355M
Baujahr: 
1999
Preis (Netto): 
Auf Anfrage
Fahrzeugbeschreibung
Weitere Angaben: 
  • IHC Fundex F12SE
  • Bohrtisch/(Dilling head) Fundex FDE45 (45to/m) 450 kNm
  • Power Pac Fundex 20SN, XF355M, Baujahr: 2003, 9800 Stunden, 355 KW-Motor, gute Zustand
  • 4x hyd. Winden komplett überholt
  • 6-Zyl. Deutz-Motor
  • Piling attchment: Diesel or hyd. Hammer
  • Alle Angaben ohne Gewähr!
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
Galerie / Video
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M
IHC Fundex F12SE FDE45 - XF355M

Ihr Ansprechpartner

Bild des Benutzers Emal
Emal Jaweed
Tel:+49 (0)6002-93665-10
Fax:+49 (0)6002-93665-19
Mobil:+49 (0)176 - 6000 70 33